| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | M&D |
| Сертификация: | CE ISO |
| Номер модели: | ФГ25 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | контейнер 20фкл может нагрузить 5 блоков и одно 40' ХК может нагрузить 7 блоков, морским путем & тел |
| Время доставки: | 15-20 дней |
| Поставка способности: | комплект 200 в месяц |
| цвет: | Индивидуальные | ДВИГАТЕЛЬ: | Исузу |
|---|---|---|---|
| Шина: | Фронт: 6.50-10-10PR, зад: 5.00-8-.00 | Размер вилки: | 920mm*100mm*35mm |
| Распределительный щит: | 500 мм | Максимум Высота подъема: | 6000 мм |
| Выделить: | Двойной вилочные топлива,LPG вилочный погрузчик |
||
| СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Модель | ФГ25 | |
| Власть | Бензин | |
| Тип операции | сиденье | |
| Грузоподъемность | кг | 2500 |
| Расстояние до центра нагрузки | мм | 500 |
| Макс. высота подъема | мм | 3000-6000 |
| Расстояние нагрузки от центра ведущего моста до вилки | мм | 485 |
| Колесная база | мм | 1700 |
| Нагрузка на ось с грузом спереди/сзади | кг | 5702/778 |
| Нагрузка на ось порожним спереди/сзади | кг | 1592/2388 |
| Тип шин | пневматический/твердый | |
| Размер шин передних | мм | 676*190/657*172 |
| Размер шин зад. | мм | 540*160/527*150 |
| Протектор передний | мм | 970 |
| Колея задняя | мм | 970 |
| Наклон мачты/вилочной каретки вперед/назад | Град | 6°-12° |
| Высота, мачта опущена | мм | 2040-3117 |
| Высота с выдвинутой мачтой | мм | 4067-7067 |
| Высота верхнего ограждения (кабины) | мм | 2080 год |
| Высота сиденья/высота стойки | мм | 1052 |
| Общая длина | мм | 3650 |
| Длина до лицевой стороны вилок | мм | 2580 |
| Общая ширина | мм | 1150 |
| Размеры вилки | мм | 40/120/1070 |
| Ширина каретки вил | мм | 1160 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой | мм | 125 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | мм | 135 |
| Ширина прохода для поддонов 1000*1200 в поперечном направлении. | мм | 3790 |
| Ширина прохода для поддонов 800*1200 в длину. | мм | 3590 |
| Радиус поворота | мм | 2190 |
| Внутренний радиус поворота | мм | 505 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 0-18 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | мм/с | 460 |
| Скорость снижения, с грузом/без груза | мм/с | <600 |
| Макс. тяговое усилие, с грузом/без груза | Н | 15120 |
| Макс. преодолеваемый подъем, с грузом/без груза | % | 20/27 |
| Время разгона с грузом/без груза | с | 3/4 |
| Тип двигателя | К21/К25/491 | |
| Мощность двигателя | кВт | 31/37,4/41 |
| Номинальная скорость | об/мин | 2300/2300/2500 |
| Тип управления приводом | механический/гидравлический | |
| Рабочее давление для навесного оборудования | МПа | 16,5 |
| Уровень звука в ухе водителя в соотв. согласно DIN 12053 | дБ(А) | <82 |
| Сервисный вес | кг | 3980 |
![]()