| цвет: | заказ | Колеса: | ПУ нейлона |
|---|---|---|---|
| Материал: | Круглая твердая сталь | Ручка: | положение 3 |
| Длина вилки: | 1150mm | Ширина вилки: | 160mm |
| Высокий свет: | моторизованная тележка паллета,джак паллета валкие |
||
| Имя: | Семи электрическая тележка паллета | Пониженная высота вилки: | 85/75мм |
|---|---|---|---|
| Максимальн Лифтинг Высота: | 200/190мм | Размер покрышки, фронт: | 185мм |
| Размер покрышки, зад: | 80/74мм | Размеры вилки: | 45/160/1150(1220) мм |
| Скорость движения: | 2.6/3.8км/х | Батарея: | 24В40АХ |
Быстрые детали:
Модель: Семи электрическая тележка паллета КБД15А
Емкость: 1500кг
Пониженная высота вилки: 85/75мм
Высота Максимальн Лифтинг: 200/190мм
Ширина для паллетов, прохода кроссвайс 1000*1200: 1885/1955мм
Ширина прохода для паллетов, 800*1200 лентхвайс: 1935/1955мм
Батарея: 24В40АХ
Вес обслуживания: 150кг
Преимущества:
Семи электрическая тележка паллета 1500кг

| СПЕЦИФИКАЦИИ СЭМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЕЛЕЖКИ ПАЛЛЕТА | ||
| Модель | КБД15А | |
| Емкость нагрузки | кг | 1500 |
| Расстояние центра нагрузки | мм | 600 |
| Пониженная высота вилки, | мм | 85/75 |
| Размер покрышки, передний | мм | 195 |
| Размер покрышки, задний | мм | 80/74 |
| Максимальная поднимаясь высота | мм | 190/180 |
| Высота румпеля в положении МИН. привода/максимальном. | мм | 770/1254 |
| Общая длина | мм | 1644/1714 |
| Длина к стороне вилок | мм | 490 |
| Размеры вилки | мм | 53/160/1150(1220) |
| Вилки ширины общие | мм | 520/550/685 |
| Ширина прохода для кроссвайс паллетов 1000*1200 | мм | 1844/1914 |
| Ширина прохода для паллетов 800*1200 лентхвайс | мм | 1894/1914 |
| Поворачивая радиус | мм | 1445/1515 |
| Уньладен скорость движения, груженая/ | км/х | 5.3/5.8 |
| Батарея | В/Ах | 24/65 |
| Обслуживайте вес | кг | 200 |
Пакет:
Тележки будут упакованы с паллетами и пластмассами или коробками.